2016-2017 MATERIALIEN UND KONSERVIERUNG VON KULTURGUT
Materialwissenschaften Sektion, Master – Wahlfach
Herbstsemester 2016: FREITAGS von 13:15 bis 15:00, EPFL Raum INF 119
Kursleiterin: Dr. Bénédicte Rousset
Weiteren Beteiligten: Dr. Christine Bläuer, Olivier Fawer (Steinmetz)
Folien in Englisch; Vortragssprache Französisch
Datum | Inhalt | Beschreibung |
LehrerIn |
23.9.16 | Einführung
Naturstein – Mineralogie |
Ziele des Kurses – Ethik der Konservierung
Silikate und Nicht-Silikat-Mineralien |
B.Rousset |
30.9.16 | Naturstein – Mineralogie / | Silikate und Nicht-Silikat-Mineralien,
Gesteinsklassifizierung |
B.Rousset |
7.10.16 | Naturstein – Petrographie | Gesteinsklassifizierung, Ubung | B.Rousset |
14.10.16 | Mörtel | Historische Mörtel und Restauriermörtel | C. Bläuer |
21.10.16 | Naturstein und Mörtel im Feld | Identifizierung der drei Hauptgesteinsklassen und Mörtel an Fassaden in Lausanne | B.Rousset |
28.10.16 | Petrophysik | Petrophysikalische und mechanische Eigenschaften von Gesteinen | B.Rousset |
4.11.16 | Journée des classes | ||
11.11.16 | Petrophysik – Die löslichen Salze |
Petrophysikalische und mechanische Eigenschaften von Gesteinen; Problematik der löslichen Salze ![]() |
B.Rousset |
18.11.16 | Gesteinsverwitterung | Wie und warum Gesteine verwittern | B.Rousset |
25.11.16 | Gesteinsverwitterung | Wie und warum Gesteine verwittern | B.Rousset |
2.12.16 | Gesteinsverwitterung im Feld | Identifizierung der Verwitterungsformen an Fassaden in Lausanne, Herangehensweise eines Steinmetz | O. Fawer & B.Rousset |
9.12.16 | Methoden und Materialien der Konservierung | Methoden und Produkte, zur Festigung, Hydrophobierung und zum Schutz der Steine | B.Rousset |
16.12.16 | Methoden und Materialien der Konservierung | Methoden und Produkte, zur Festigung, Hydrophobierung und zum Schutz der Steine | B.Rousset |
23.12.16 | Mündliche Prüfung | Fallstudie | B.Rousset |
Zusätzliche Dokumente (für Mineralogie):
- Beispiele von Mineralien die in Materialien historischer Bauten gefunden werden
- Mineralientabelle (von Dr. Jan-Michael Lange vom Naturhistorischen Museum
Senckenberg in Dresden, angepasst durch Dr. Christine Bläuer, CSC Fribourg) - Die Struktur einiger Silikate
Zusätzliche Dokumente (für Petrologie):
- Ubersichtstabelle zur Gesteinsbestimmung