2015-2016 MATERIAUX PIERREUX ET CONSERVATION DU PATRIMOINE BÂTI
Section science et génie des matériaux, master – cours optionnel
Semestre automne 2014 : VENDREDI de 13h15 à 15h, salle EPFL INF 119
Enseignant responsable : Dr Bénédicte Rousset
Autre intervenante : Dr Christine Bläuer
Support : anglais / langage de cours : français
| Date | Sujet | Description |
Enseignant |
| 18.09.15 | Introduction
La pierre naturelle – Minéralogie |
Buts du cours – Notion d’éthique de la conservation
Minéraux silicatés et non silicatés |
B. Rousset |
| 25.09.15 | La pierre naturelle – Minéralogie / | Minéraux silicatés et non silicatés, manipulation d’échantillons /
Classification des roches |
B. Rousset |
| 02.10.15 | La pierre naturelle – Pétrologie | Classification des roches | B. Rousset |
| 09.10.15 | La pierre naturelle – Pétrologie | Classification des roches, manipulation d’échantillons | B. Rousset |
| 16.10.15 | Mortiers | Mortiers anciens et mortiers de restauration | C. Bläuer |
| 23.10.15 | Excursion : les matériaux pierreux sur les bâtiments | Identification des 3 grandes familles de roches et de quelques mortiers sur les façades des bâtiments lausannois | B. Rousset |
| 30.10.15 | Pétrophysique | Propriétés physiques et mécaniques des pierres | B. Rousset |
| 06.11.15 | Pétrophysique – sels solubles |
Propriétés physiques et mécaniques des pierres, le problème des sels solubles | B. Rousset |
| 13.11.15 | Altération des pierres | Comment et pourquoi les pierres s’altèrent | B. Rousset |
| 20.11.15 | Altération des pierres | Comment et pourquoi les pierres s’altèrent | B. Rousset |
| 27.11.15 | Excursion : altération des pierres sur le terrain | Identification des formes d’altération sur les façades lausannoises | B. Rousset |
| 04.12.15 | Méthodes et matériaux de conservation de la pierre | Méthodes et produits de traitement utilisés pour la consolidation, l’hydrofugation, la protection de la pierre | B. Rousset |
| 11.12.15 | Méthodes et matériaux de conservation de la pierre | Méthodes et produits de traitement utilisés pour la consolidation, l’hydrofugation, la protection de la pierre | B. Rousset |
| 18.12.15 | Examen oral |
Étude de cas | B. Rousset |
| Outils pour l’examen : | |
| Quelques adresses et références bibliographiques | ![]() |
Documents complémentaires au cours de minéralogie:
- Tableau des minéraux (d’après Dr Jan-Michael Lange du Musée d’Histoire Naturelle Senckenberg à Dresden, adapté par Dr Christine Bläuer de CSC, Fribourg)
- Structure de quelques silicates
Documents complémentaires au cours de pétrologie:
- tableau synoptique simplifié pour l’identification des roches
![[Keine Beschreibung eingegeben]](https://csc-sarl.ch/wp-content/uploads/2018/06/logoacrobatptt.jpg)