Content only in French and German
2015-2016 MATERIAUX PIERREUX ET CONSERVATION DU PATRIMOINE BÂTI
Section science et génie des matériaux, master – cours optionnel
Semestre automne 2014 : VENDREDI de 13h15 à 15h, salle EPFL INF 119
Enseignant responsable : Dr Bénédicte Rousset
Autre intervenante : Dr Christine Bläuer
Support : anglais / langage de cours : français
| Date | Sujet | Description |
Enseignant |
| 18.09.15 | Introduction
La pierre naturelle – Minéralogie |
Buts du cours – Notion d’éthique de la conservation
Minéraux silicatés et non silicatés |
B. Rousset |
| 25.09.15 | La pierre naturelle – Minéralogie / | Minéraux silicatés et non silicatés, manipulation d’échantillons /
Classification des roches |
B. Rousset |
| 02.10.15 | La pierre naturelle – Pétrologie | Classification des roches | B. Rousset |
| 09.10.15 | La pierre naturelle – Pétrologie | Classification des roches, manipulation d’échantillons | B. Rousset |
| 16.10.15 | Mortiers | Mortiers anciens et mortiers de restauration | C. Bläuer |
| 23.10.15 | Excursion : les matériaux pierreux sur les bâtiments | Identification des 3 grandes familles de roches et de quelques mortiers sur les façades des bâtiments lausannois | B. Rousset |
| 30.10.15 | Pétrophysique | Propriétés physiques et mécaniques des pierres | B. Rousset |
| 06.11.15 | Pétrophysique – sels solubles |
Propriétés physiques et mécaniques des pierres, le problème des sels solubles | B. Rousset |
| 13.11.15 | Altération des pierres | Comment et pourquoi les pierres s’altèrent | B. Rousset |
| 20.11.15 | Altération des pierres | Comment et pourquoi les pierres s’altèrent | B. Rousset |
| 27.11.15 | Excursion : altération des pierres sur le terrain | Identification des formes d’altération sur les façades lausannoises | B. Rousset |
| 04.12.15 | Méthodes et matériaux de conservation de la pierre | Méthodes et produits de traitement utilisés pour la consolidation, l’hydrofugation, la protection de la pierre | B. Rousset |
| 11.12.15 | Méthodes et matériaux de conservation de la pierre | Méthodes et produits de traitement utilisés pour la consolidation, l’hydrofugation, la protection de la pierre | B. Rousset |
| 18.12.15 | Examen oral |
Étude de cas | B. Rousset |
| Outils pour l’examen : | |
| Quelques adresses et références bibliographiques | ![]() |
Documents complémentaires au cours de minéralogie:
- Tableau des minéraux (d’après Dr Jan-Michael Lange du Musée d’Histoire Naturelle Senckenberg à Dresden, adapté par Dr Christine Bläuer de CSC, Fribourg)
- Structure de quelques silicates
Documents complémentaires au cours de pétrologie:
- tableau synoptique simplifié pour l’identification des roches
2015-2016 MATERIALIEN UND KONSERVIERUNG VON KULTURGUT
Materialwissenschaften Sektion, Master – Wahlfach
Herbstsemester 2014: FREITAGS von 13:15 bis 15:00, EPFL Raum INF 119
Kursleiterin: Dr. Bénédicte Rousset
Weitere Beteiligte: Dr. Christine Bläuer
Folien in Englisch; Vortragssprache Französisch
| Datum | Inhalt | Beschreibung |
Lehrperson |
| 18.09.15 | Einführung
Naturstein – Mineralogie |
Ziele des Kurses – Ethik der Konservierung
Silikate und Nicht-Silikat-Mineralien |
B.Rousset |
| 25.09.15 | Naturstein – Mineralogie / | Silikate und Nicht-Silikat-Mineralien,
Gesteinsklassifizierung |
B.Rousset |
| 02.10.15 | Naturstein – Petrographie | Gesteinsklassifizierung | B.Rousset |
| 09.10.15 | Naturstein – Petrographie | Gesteinsklassifizierung, Ubung | B.Rousset |
| 16.10.15 | Mörtel | Historische Mörtel und Restauriermörtel | C. Bläuer |
| 23.10.15 | Naturstein und Mörtel im Feld | Identifizierung der drei Hauptgesteinsklassen und Mörtel an Fassaden in Lausanne | B.Rousset |
| 30.10.15 | Petrophysik | Petrophysikalische und mechanische Eigenschaften von Gesteinen | B.Rousset |
| 06.11.15 | Petrophysik – Die löslichen Salze |
Petrophysikalische und mechanische Eigenschaften von Gesteinen; Problematik der löslichen Salze | B.Rousset |
| 13.11.15 | Gesteinsverwitterung | Wie und warum Gesteine verwittern | B.Rousset |
| 20.11.15 | Gesteinsverwitterung | Wie und warum Gesteine verwittern | B.Rousset |
| 27.11.15 | Gesteinsverwitterung im Feld | Identifizierung der Verwitterungsformen an Fassaden in Lausanne | B.Rousset |
| 04.12.15 | Methoden und Materialien der Konservierung | Methoden und Produkte, zur Festigung, Hydrophobierung und zum Schutz der Steine | B.Rousset |
| 11.12.15 | Methoden und Materialien der Konservierung | Methoden und Produkte, zur Festigung, Hydrophobierung und zum Schutz der Steine | B.Rousset |
| 18.12.15 | Mündliche Prüfung | Fallstudie | B.Rousset |
Zusätzliche Dokumente (für Mineralogie):
- Mineralientabelle (von Dr. Jan-Michael Lange vom Naturhistorischen Museum
Senckenberg in Dresden, angepasst durch Dr. Christine Bläuer, CSC Fribourg) - Die Struktur einiger Silikate
Zusätzliche Dokumente (für Petrologie):
- Ubersichtstabelle zur Gesteinsbestimmung
![[Keine Beschreibung eingegeben]](https://csc-sarl.ch/wp-content/uploads/2018/06/logoacrobatptt.jpg)
![[Keine Beschreibung eingegeben]](https://web.archive.org/web/20160827021609im_/http://www.csc-sarl.ch/files/word_ptt.jpg)